![]() | ![]() |
ආදර්ශ | උපරිම. ධාරිතාව | "එස්" කැම් බ්රේක් | තරම | තරම | ඇක්සල් කදම්භය | ඩ්රම් මවුන්ට් | රෝද සවි කිරීම | ෙබයාරිං කට්ටල | ||
? | ? | තිරිංග ප්රමාණය | D | E | C අධ්යයන ප්රමාණය | A පීසීඩී | B වසති යි | |||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
ALS050475VA | 5800 | 406X120 | 475 | 375 | 110X110 120X120 | ඩ්රම් ඉන්බෝඩ් | 10-M22x1.5 ISO | 335 | 280 | 33213 එච්එම් 218248/10 |
ALS050650ZA | 5500 | 400X80 | 650 | 550 | 90X90 120X120 | ඩ්රම් ඉන්බෝඩ් | 10-M22x1.5 ISO | 335 | 280 | 32214 / 32217 |
ALS030425UA | 4000 | 300X135 | 425 | 342 | 90X90 100X100 | ඩ්රම් ඉන්බෝඩ් | 8-M20x1.5 ISO | 275 | 220 | 32214 / 32217 32213 / 32216 |
ALS020475ZB | 2500 | 300X100 | 475 | 382 | 102X12.5 90X90 | ඩ්රම් ඉන්බෝඩ් | 6-එම් 18x1.5 | 205 | 160.8 | 32212 / 33208 |
ALS040475Z | 3500 | 300X90 | 475 | 382 | 90X90 70X70 | ඩ්රම් ඉන්බෝඩ් | 8-එම් 18x1.5 8-එම් 20x1.5 | 275 | 220 | 32211 / 32215 32214 / 32217 |
ALS020475ZA | 2700 | 300X60 | 475 | 382 | 90X90 70X70 | ඩ්රම් ඉන්බෝඩ් | 8-එම් 18x1.5 8-එම් 20x1.5 | 275 | 220 | 32211 / 32215 32214 / 32217 |
square න වර්ග තීරුව මැහුම් රහිත කුහර හතරැස් නළය මැහුම් රහිත වටකුරු නළය එකලස් කිරීමේ මානයන් පාරිභෝගිකයාගේ විශේෂ ඉල්ලීම අනුව සකස් කළ හැකිය. විකල්ප ABS පද්ධතිය සහ ස්වයංක්රීය ස්ලැක් ගැලපුම් ලබා ගත හැකිය. |