ආදර්ශ | ප්රවාහ අනුපාතය | වෝල්ටියතාවය | ඇම්ප් | රාජකාරි චක්රය මිනි | RPM ඇසුරුම | ආදාන පිටවන ප්රමාණය | සිරුරේ බර | සමස්ත | |
L / min | ගල් / මිනි | ||||||||
FP45-A1 | 45 | 12 | 115V / 60HZ | 2.6 | 120 | 2800 | 3 / 4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP45-A2 | 45 | 12 | 230V / 50-60HZ | 1.5 | 120 | 2800 | 3 / 4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP70-A1 | 70 | 18.5 | 115V / 60HZ | 3.6 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
FP70-A2 | 70 | 18.5 | 230V / 50-60HZ | 2.2 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
1. සංයුක්ත මොඩියුලර් සැලසුම සහිත ඩීඒසී පොම්ප. මිනිත්තු 2.120 ක විශේෂ දිගුකාලීන සංරචක සහිත බර තීරු චක්රය. 3. භ්රමණය වන වෑන්, අභ්යන්තර බයිපාස් කපාටය. සැහැල්ලු බර පහසුවෙන් රැගෙන යාම සඳහා. 5.CE අනුමත කර ඇත. 6. තාප අධි බර ආරක්ෂණය. |